Wanneer valt een huurwoning in de vrije sector en wanneer onder sociale huur?
Dat hangt af van de kale huurprijs bij de start van het huurcontract. Was die huurprijs hoger dan een bepaald bedrag? Dan valt de huurwoning in de vrije sector. Welk bedrag de grens is tussen sociale huur en vrije sector, is elk jaar anders. Kijk in de tabel hieronder welk bedrag gold in het jaar dat uw huurcontract inging.
Let op: Is de huur door huurverhogingen inmiddels hoger geworden dan het grensbedrag? Dan blijft de woning toch een sociale huurwoning. De hoogte van de huur bij de start van het huurcontract telt.
Huurliberalisatiegrenzen
Jaargang | Huurprijs |
2021 | meer dan € 752,33 |
2020 | meer dan € 737,14 |
2019 | meer dan € 720,42 |
2018 | meer dan € 710,68 |
2017 | meer dan € 710,68 |
2016 | meer dan € 710,68 |
2015 | meer dan € 710,68 |
2014 | meer dan € 699,48 |
2013 | meer dan € 681,02 |
2012 | meer dan € 664,66 |
2011 | meer dan € 652,52 |
2010 | meer dan € 647,53 |
2009 | meer dan € 647,53 |
2008 | meer dan € 631,73 |
2007 | meer dan € 621,78 |
2006 | meer dan € 615,01 |
2005 | meer dan € 604,72 |
2004 | meer dan € 597,54 |
2003 | meer dan € 585,24 |
2002 | meer dan € 565,44 |
2001 | meer dan ƒ 1.193,00 (€ 541,36) |
2000 | meer dan ƒ 1.149,00 (€ 521,39) |
1999 | meer dan ƒ 1.107,00 (€ 502,33) |
1998 | meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35) |
1997 | meer dan ƒ 1.085,00 (€ 492,35) |
1996 | meer dan ƒ 1.047,92 (€ 475,53) |
1995 | meer dan ƒ 1.007,50 (€ 457,18) |
1994 | meer dan ƒ 963,75 (€ 437,33) |
1993* | meer dan ƒ 913,33 (€ 414,45) |
1992* | meer dan ƒ 865,42 (€ 392,71) |
1991* | meer dan ƒ 820,00 (€ 372,10) |
1990* | meer dan ƒ 775,00 (€ 351,68) |
1989* | gelijk aan of meer dan ƒ 750,00 (€ 340,34) |
*Van 1989 tot 1994 gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen.