Huurliberalisatiegrenzen tot 1 januari 2026
Interim-maatregel |
Liberalisatieregeling (ook nieuwe
| Liberalisatiegrens na invoering middenhuur | Bovengrens sociale huur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf* |
Huurprijs |
Vanaf* |
Huurprijs | Vanaf | Huurprijs | Huurprijs |
| 1-7-1989 | > ƒ 750,00 (€ 340,34) | |||||
| 1-7-1990 | > ƒ 775,00 (€ 351,68) | |||||
| 1-7-1991 | > ƒ 820,00 (€ 372,10) | |||||
| 1-7-1992 | > ƒ 865,42 (€ 392,71) | |||||
| 1-7-1993 | > ƒ 913,33 (€ 414,45) | |||||
| 1-7-1994 | > ƒ 963,75 (€ 437,33) | |||||
| 1-7-1995 | > ƒ 1.007,50 (€ 457,18) | |||||
| 1-7-1996 | > ƒ 1.047,92 (€ 475,53) | |||||
| 1-7-1997 | > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) | |||||
| 1-7-1998 | > ƒ 1.085,00 (€ 492,35) | |||||
| 1-7-1999 | > ƒ 1.107,00 (€ 502,33) | |||||
| 1-7-2000 | > ƒ 1.149,00 (€ 521,39) | |||||
| 1-7-2001 | > ƒ 1.193,00 (€ 541,36) | |||||
| 1-7-2002 | > € 565,44 | |||||
| 1-7-2003 | > € 585,24 | |||||
| 1-7-2004 | > € 597,54 | |||||
| 1-7-2005 | > € 604,72 | |||||
| 1-7-2006 | > € 615,01 | |||||
| 1-7-2007 | > € 621,78 | |||||
| 1-7-2008 | > € 631,73 | |||||
| 1-7-2009 | > € 647,53 | |||||
| 1-7-2010 | > € 647,53 | |||||
| 1-1-2011 | > € 652,52 | |||||
| 1-1-2012 | > € 664,66 | |||||
| 1-1-2013 | > € 681,02 | |||||
| 1-1-2014 | > € 699,48 | |||||
| 1-1-2015 | > € 710,68 | |||||
| 1-1-2016** | > € 710,68 | |||||
| 1-1-2017** | > € 710,68 | |||||
| 1-1-2018** | > € 710,68 | |||||
| 1-1-2019 | > € 720,42 | |||||
| 1-1-2020 | > € 737,14 | |||||
| 1-1-2021 | > € 752,33 | |||||
| 1-1-2022 | > € 763,47 | |||||
| 1-1-2023 | > € 808,06 | |||||
| 1-1-2024 | > € 879,66 | 1-7-2024 | > € 1.157,95 | ≤ € 879,66 | ||
| > € 1.184,82 | 1-1-2025 | > € 1.184,82 | ≤ € 900,07 | |||
| > € 1.228,07 | 1-1-2026 | > € 1.228,07 | ≤ € 932,93 | |||
*) Een jaargang loopt in 1989 tot en met 2010 telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 1989’ betekent ‘van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990’. Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 2011’ betekent ‘van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012’.
**) In 2016 t/m 2018 was de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren.