Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 januari 2026
|
punten |
bedrag |
punten |
bedrag |
punten |
bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 250,26 |
110 | 706,32 |
180 | 1186,84 |
|
41 | 256,53 |
111 | 713,20 |
181 | 1193,76 |
|
42 | 262,75 |
112 | 720,05 |
182 | 1200,61 |
|
43 | 269,02 |
113 | 726,95 |
183 | 1207,46 |
|
44 | 275,27 |
114 | 733,79 |
184 | 1214,31 |
|
45 | 281,50 |
115 | 740,66 |
185 | 1221,21 |
|
46 | 287,78 |
116 | 747,51 |
186 | 1228,07 |
|
47 | 294,03 |
117 | 754,37 |
187 | 1234,92 |
|
48 | 300,29 |
118 | 761,21 |
188 | 1241,81 |
|
49 | 306,54 |
119 | 768,08 |
189 | 1248,65 |
|
50 | 312,80 |
120 | 774,94 |
190 | 1255,53 |
|
51 | 319,02 |
121 | 781,85 |
191 | 1262,40 |
|
52 | 325,30 |
122 | 788,71 |
192 | 1269,25 |
|
53 | 331,54 |
123 | 795,56 |
193 | 1276,12 |
|
54 | 337,80 |
124 | 802,44 |
194 | 1283,00 |
|
55 | 344,05 |
125 | 809,30 |
195 | 1289,86 |
|
56 | 350,35 |
126 | 816,14 |
196 | 1296,70 |
|
57 | 356,53 |
127 | 823,02 |
197 | 1303,57 |
|
58 | 362,79 |
128 | 829,94 |
198 | 1310,46 |
|
59 | 369,09 |
129 | 836,74 |
199 | 1317,28 |
|
60 | 375,32 |
130 | 843,62 |
200 | 1324,18 |
|
61 | 381,55 |
131 | 850,49 |
201 | 1331,03 |
|
62 | 387,83 |
132 | 857,33 |
202 | 1337,89 |
|
63 | 394,06 |
133 | 864,24 |
203 | 1344,75 |
|
64 | 400,32 |
134 | 871,06 |
204 | 1351,63 |
|
65 | 406,58 |
135 | 877,97 |
205 | 1358,50 |
|
66 | 412,85 |
136 | 884,79 |
206 | 1365,34 |
|
67 | 419,10 |
137 | 891,67 |
207 | 1372,24 |
|
68 | 425,33 |
138 | 898,56 |
208 | 1379,09 |
|
69 | 431,56 |
139 | 905,39 |
209 | 1385,95 |
|
70 | 437,81 |
140 | 912,26 |
210 | 1392,84 |
|
71 | 444,09 |
141 | 919,14 |
211 | 1399,69 |
|
72 | 450,36 |
142 | 925,98 |
212 | 1406,56 |
|
73 | 456,57 |
143 | 932,93 |
213 | 1413,43 |
|
74 | 462,86 |
144 | 939,73 |
214 | 1420,28 |
|
75 | 469,09 |
145 | 946,61 |
215 | 1427,15 |
|
76 | 475,36 |
146 | 953,45 |
216 | 1433,99 |
|
77 | 481,60 |
147 | 960,33 |
217 | 1440,86 |
|
78 | 487,89 |
148 | 967,18 |
218 | 1447,71 |
|
79 | 494,10 |
149 | 974,05 |
219 | 1454,60 |
|
80 | 500,38 |
150 | 980,91 |
220 | 1461,49 |
|
81 | 507,22 |
151 | 987,78 |
221 | 1468,31 |
|
82 | 514,08 |
152 | 994,63 |
222 | 1475,19 |
|
83 | 520,96 |
153 | 1001,50 |
223 | 1482,05 |
|
84 | 527,81 |
154 | 1008,35 |
224 | 1488,95 |
|
85 | 534,70 |
155 | 1015,22 |
225 | 1495,77 |
|
86 | 541,56 |
156 | 1022,07 |
226 | 1502,67 |
|
87 | 548,41 |
157 | 1029,00 |
227 | 1509,53 |
|
88 | 555,29 |
158 | 1035,81 |
228 | 1516,40 |
|
89 | 562,13 |
159 | 1042,73 |
229 | 1523,28 |
|
90 | 569,03 |
160 | 1049,57 |
230 | 1530,12 |
|
91 | 575,87 |
161 | 1056,42 |
231 | 1536,98 |
|
92 | 582,71 |
162 | 1063,32 |
232 | 1543,85 |
|
93 | 589,61 |
163 | 1070,14 |
233 | 1550,71 |
|
94 | 596,45 |
164 | 1077,00 |
234 | 1557,56 |
|
95 | 603,32 |
165 | 1083,88 |
235 | 1564,46 |
|
96 | 610,19 |
166 | 1090,76 |
236 | 1571,31 |
|
97 | 617,08 |
167 | 1097,61 |
237 | 1578,17 |
|
98 | 623,94 |
168 | 1104,46 |
238 | 1585,01 |
|
99 | 630,82 |
169 | 1111,39 |
239 | 1591,91 |
|
100 | 637,67 |
170 | 1118,23 |
240 | 1598,76 |
|
101 | 644,53 |
171 | 1125,08 |
241 | 1605,64 |
|
102 | 651,36 |
172 | 1131,94 |
242 | 1612,52 |
|
103 | 658,24 |
173 | 1138,85 |
243 | 1619,36 |
|
104 | 665,12 |
174 | 1145,69 |
244 | 1626,24 |
|
105 | 671,95 |
175 | 1152,55 |
245 | 1633,10 |
|
106 | 678,85 |
176 | 1159,40 |
246 | 1639,96 |
|
107 | 685,70 |
177 | 1166,27 |
247 | 1646,78 |
|
108 | 692,56 |
178 | 1173,15 |
248 | 1653,70 |
|
109 | 699,44 |
179 | 1180,01 |
249 | 1660,54 |
|
250 | 1667,40 |
De maximale huurprijs van zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijs bij 40 punten:
€ 250,26 per maand.
Maximale socialehuur- en vrijesectorgrens per 1 januari 2025
Peildatum |
Huurprijsgrens |
Bedrag |
Puntenaantal |
|---|---|---|---|
| Per 1 januari 2026 |
Maximale socialehuurgrens Maximale vrijesectorgrens |
€ 923,93 € € 1.228,07 |
t/m 143 punten t/m 186 punten |