Maximale huurprijsgrenzen zelfstandige woningen per 1 januari 2025
|
punten |
bedrag |
punten |
bedrag |
punten |
bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 241,44 |
110 | 681,44 |
180 | 1145,04 |
|
41 | 247,49 |
111 | 688,08 |
181 | 1151,72 |
|
42 | 253,49 |
112 | 694,69 |
182 | 1158,33 |
|
43 | 259,54 |
113 | 701,30 |
183 | 1164,94 |
|
44 | 265,57 |
114 | 707,95 |
184 | 1171,54 |
|
45 | 271,58 |
115 | 714,57 |
185 | 1178,20 |
|
46 | 277,64 |
116 | 721,18 |
186 | 1184,82 |
|
47 | 283,67 |
117 | 727,80 |
187 | 1191,43 |
|
48 | 289,71 |
118 | 734,40 |
188 | 1198,08 |
|
49 | 295,74 |
119 | 741,03 |
189 | 1204,68 |
|
50 | 301,78 |
120 | 747,65 |
190 | 1211,31 |
|
51 | 307,78 |
121 | 754,31 |
191 | 1217,94 |
|
52 | 313,84 |
122 | 760,93 |
192 | 1224,55 |
|
53 | 319,86 |
123 | 767,54 |
193 | 1231,18 |
|
54 | 325,90 |
124 | 774,18 |
194 | 1237,82 |
|
55 | 331,93 |
125 | 780,80 |
195 | 1244,43 |
|
56 | 338,01 |
126 | 787,40 |
196 | 1251,03 |
|
57 | 343,97 |
127 | 794,03 |
197 | 1257,66 |
|
58 | 350,01 |
128 | 800,71 |
198 | 1264,31 |
|
59 | 356,09 |
129 | 807,27 |
199 | 1270,89 |
|
60 | 362,10 |
130 | 813,91 |
200 | 1277,55 |
|
61 | 368,11 |
131 | 820,54 |
201 | 1284,15 |
|
62 | 374,17 |
132 | 827,14 |
202 | 1290,77 |
|
63 | 380,18 |
133 | 833,80 |
203 | 1297,39 |
|
64 | 386,22 |
134 | 840,38 |
204 | 1304,03 |
|
65 | 392,26 |
135 | 847,05 |
205 | 1310,66 |
|
66 | 398,31 |
136 | 853,63 |
206 | 1317,26 |
|
67 | 404,34 |
137 | 860,27 |
207 | 1323,91 |
|
68 | 410,35 |
138 | 866,91 |
208 | 1330,52 |
|
69 | 416,36 |
139 | 873,50 |
209 | 1337,14 |
|
70 | 422,39 |
140 | 880,13 |
210 | 1343,79 |
|
71 | 428,45 |
141 | 886,77 |
211 | 1350,40 |
|
72 | 434,50 |
142 | 893,37 |
212 | 1357,02 |
|
73 | 440,49 |
143 | 900,07 |
213 | 1363,65 |
|
74 | 446,56 |
144 | 906,63 |
214 | 1370,26 |
|
75 | 452,57 |
145 | 913,27 |
215 | 1376,89 |
|
76 | 458,62 |
146 | 919,87 |
216 | 1383,49 |
|
77 | 464,64 |
147 | 926,51 |
217 | 1390,12 |
|
78 | 470,71 |
148 | 933,12 |
218 | 1396,73 |
|
79 | 476,70 |
149 | 939,75 |
219 | 1403,37 |
|
80 | 482,76 |
150 | 946,36 |
220 | 1410,02 |
|
81 | 489,35 |
151 | 952,99 |
221 | 1416,60 |
|
82 | 495,97 |
152 | 959,60 |
222 | 1423,24 |
|
83 | 502,61 |
153 | 966,23 |
223 | 1429,86 |
|
84 | 509,22 |
154 | 972,84 |
224 | 1436,51 |
|
85 | 515,87 |
155 | 979,47 |
225 | 1443,09 |
|
86 | 522,49 |
156 | 986,07 |
226 | 1449,75 |
|
87 | 529,09 |
157 | 992,76 |
227 | 1456,37 |
|
88 | 535,73 |
158 | 999,33 |
228 | 1463,00 |
|
89 | 542,33 |
159 | 1006,01 |
229 | 1469,63 |
|
90 | 548,99 |
160 | 1012,61 |
230 | 1476,23 |
|
91 | 555,59 |
161 | 1019,21 |
231 | 1482,85 |
|
92 | 562,19 |
162 | 1025,87 |
232 | 1489,48 |
|
93 | 568,84 |
163 | 1032,45 |
233 | 1496,10 |
|
94 | 575,44 |
164 | 1039,07 |
234 | 1502,71 |
|
95 | 582,07 |
165 | 1045,71 |
235 | 1509,36 |
|
96 | 588,70 |
166 | 1052,35 |
236 | 1515,97 |
|
97 | 595,35 |
167 | 1058,95 |
237 | 1522,59 |
|
98 | 601,96 |
168 | 1065,56 |
238 | 1529,19 |
|
99 | 608,60 |
169 | 1072,25 |
239 | 1535,85 |
|
100 | 615,21 |
170 | 1078,85 |
240 | 1542,46 |
|
101 | 621,83 |
171 | 1085,46 |
241 | 1549,09 |
|
102 | 628,42 |
172 | 1092,08 |
242 | 1555,73 |
|
103 | 635,06 |
173 | 1098,74 |
243 | 1562,33 |
|
104 | 641,69 |
174 | 1105,34 |
244 | 1568,97 |
|
105 | 648,28 |
175 | 1111,96 |
245 | 1575,59 |
|
106 | 654,94 |
176 | 1118,57 |
246 | 1582,21 |
|
107 | 661,55 |
177 | 1125,20 |
247 | 1588,79 |
|
108 | 668,17 |
178 | 1131,83 |
248 | 1595,46 |
|
109 | 674,81 |
179 | 1138,45 |
249 | 1602,06 |
|
250 | 1608,68 |
De maximale huurprijsvan zelfstandige woningen met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijs bij 40 punten:
€ 241,44 per maand.
Maximale socialehuur- en vrijesectorgrens per 1 januari 2025
Peildatum |
Huurprijsgrens |
Bedrag |
Puntenaantal |
|---|---|---|---|
| Per 1 juli 2025 |
Maximale socialehuurgrens Maximale vrijesectorgrens |
€ 900,07 € € 1.184,82 |
t/m 143 punten t/m 186 punten |